İngilizce Almanca Rusça Fransızca



Untitled Document

DIN 2605
Norm 3 S


 
O. D.
D
Wall
S
Radius
O
Theoretical weight
90°-Elbow 180°Elbow
mm mm mm kg kg
20 2 50+5 0,04 0,08
21,3 - 2 55+5 0,04 0,08
25 2 55 ± 5 0,05 0,10
26,9 2,3 57 ± 5 0,07 0,14
30 2,6 67 ± 5 0,09 0,18
31,8 2,6 70 ± 5 0,11 0,22
33,7 2.6 76 ± 5 0,12 0,24
38 2,6 90 ± 5 0,16 0,32
42,4 - 2,6 95 ± 5 0,19 0,38
44,5 2,6 102 ± 5 0,22 0,44
48,3 - 2,6 114 + 6 0,27 0,54
51 2,6 127 ± 6 0,31 0,62
57 2,9 144 ± 6 0,44 0,88
60,3- 2,9 152 ± 6 0,49 0,98
63,5 2,9 165 ± 6 0,57 1,14
70 2,9 184 ± 6 0,70 1,40
76,1 2,9 190 ± 6 0,79 1,58
82,5 3,2 215 ± 6 1,07 2,14
88,9 3,2 229 + 6 1,22 2,44
101,6 3,6 267 + 6 1,83 3,66
108 3,6 285 ± 6 2,08 4,16
114,3 3,6 305 ± 6 2,37 4,74
133 4 362 + 6 3,64 7,28
139,7 4 381 ± 8 4,04 8,08
159 4,5 432 + 8 5,80 11,60
168,3 4,5 457 ± 8 6,50 13,-
193,7 5,4 540 ± 8 10,60 21,20
219,1 5,9 610 ± 8 14,90 29,80
244,5 6,3 680 ± 8 19,80 39,60
267 6,3 756 ± 8 24,10 48,20
273
323,9
6,3
7,1
762 + 10
914 ± 10
24,90
40,-
49,80
80,-
355,6 8 1067 ± 20 57,20 114,40
368 8 1067 + 20 59,20 118,40
406,4 8,8 1219 ± 20 82,20 164,40
419 10 1219 ± 20 96,60 193,20
457,2 10 1372 ± 30 119,— 238,-
508 11 1524 + 70 162,- 324,-
609,6 12,5 1800 ± 100 261,50 523,-
622 13 1850 ± 100 276,- 552-
711,2 14,2 2100 ± 100 404,- 808,-
812,8 16 2400 ± 200 590,- 1180,-
© Copyright 2009 2 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА | ПРОДУКЦИЯ | КАЧЕСТВО | ТРЕБОВАНИЯ | О НАС | КОНТАКТЫ