İngilizce Almanca Rusça Fransızca



Untitled Document

ANSI B 16.9
Straight Tees

 
Standard Extra Strong
Nom. Size
DN
D.
inch
mm
I.D.
inch
mm
S
inch mm
A
inch
mm
B
inch
mm

Pounds Kilo
Nom.
Size
DN
D.
inch
mm
I.D.
inch
mm
S
inch mm
A
inch mm
B
inch mm

Pounds Kilo
34" 34.000 863,6 33.25 844,6 0.375 9,52 25 635,0 25 635,0 1136 515,3 34" 34.000 863,6 33.000 838,2 0.500 12,70 25 635,0 25 635,0 1420 644,1
36" 36.000 914,4 35.25 895,4 0.375 9,52 26.1/2 673,1 26.1/2 673,1 1294 586,9 36" 36.000 914,4 35.000 889,0 0.500 12,70 26.1/2 673,1 26.1/2 673,1 1610 730,3
38" 38.000 965,2 37.25 946,1 0.375 9,52 28 711,2 28 711,2 1407 638,0 38" 38.000 965,2 37.000 939,8 0.500 12,70 28 711,2 28 711,2 1790 812,0
40" 40.000 1016,0 39.25 996,9 0.375 9,52 29.1/2 749,3 29.1/2 749,3 1520 690,0 40" 40.000 1016,0 39.000 990,6 0.500 12,70 29.1/2 749,3 29.1/2 749,3 1970 895,0
42" 42.000 1066,8 41.25 1047,8 0.375 9,52 30 762,0 28 711,2 1752 795,0 42" 42.000 1066,8 41.000 1041,4 0.500 12,70 30 762,0 28 711,2 2303 1045,0
44" 44.000 1167,6 43.25 1098,5 0.375 9,52 32 812,8 30 762,0 1985 899,0 44" 44.000 1117,6 43.000 1092,2 0.500 12,70 32 812,8 30 762,0 2635 1194,0
46" 46.000 1168,4 45.25 1149,3 0.375 9,52 33.1/2 850,9 31.1/2 800,1 2220 1007,0 46" 46.000 1168,4 45.000 1143,0 0.500 12,70 33.1/2 850,9 31.1/2 800,1 2967 1346,0
48" 48.000 1219,2 47.25 1200,1 0.375 9,52 35 889,0 33 838,2 2450 1113,0 48" 48.000 1219,2 47.000 1193,8 0.500 12,70 35 889,0 33 838,2 3300 1499,0
© Copyright 2009 2 Startseite | Produkte | Qualitat | Anforderungen | Uber Uns | Kontakte