İngilizce Almanca Rusça Fransızca



Untitled Document

DIN 2605
Norm 5 S



 
0. D.
D
Wall
S
Radius
O
Theoretical weight
90°-Elbow 180°Elbow
mm mm mm kg kg
* 20 2 85 ± 5 0,06 0,12
* 21,3 2 85 ± 5 0,07 0,14
25 2 105 ± 5 0,10 0,20
26,9 2,3 115 ± 5 0,13 0,26
30 2,6 125 ± 5 0,17 0,34
31,8 2,6 135 ± 5 0,20 0,40
33,7 2,6 145 ± 5 0,23 0,46
38 2,6 165 ± 5 0,29 0,58
42,4 2,6 185 ± 5 0,37 0,74
44,5 2,6 195 ± 5 0,41 0,82
48,3 2,6 215 ± 5 0,50 1,-
51 2,6 230 ± 5 0,56 1,12
57 2,9 255 ± 5 0,78 1,56
60,3 2,9 270 ± 5 0,88 1,76
63,5 2,9 285 ± 5 0,97 1,94
70 2,9 320 ± 5 1,21 2,42
76,1 2,9 350 ± 5 1,45 2,90
82,5 3,2 380 ± 5 1,88 3,76
88,9 3,2 410 ± 5 2,19 4,38
101,6 3,6 475 ± 5 3,26 6,52
108 3,6 500 ± 10 3,67 7,34
114,3 3,6 540 ± 10 3,89 7,78
133 4 625 ± 10 6,30 12,60
139,7 4 660 ± 10 7,- 14,-
159 4,5 750 ± 10 10,10 20,20
168,3 4,5 780 ± 20 11,10 22,20
193,7 5,4 910 ± 25 17,90 35,80
219,1 5,9 1020 ± 25 24,80 49,60
244,5 6,3 1160 ± 25 33,80 67,60
267 6,3 1270 ± 30 40,50 81,-
273 6,3 1300 ± 30 42,40 84,80
323,9 7,1 1550 ± 35 67,70 135,40
355,6 8 1700 ± 40 91,20 182,40
368 8 1760 ± 40 98,- 196,-
406,4 8,8 1940 ± 50 131,- 262,-
419 10 2000 ± 50 160,- 320,-
457,2 10 2245 ± 50 195- 390,-
508 11 2490 ± 100 264,- 528,-
* 609,6 12,5 3000 ± 100 434,- 868,-
© Copyright 2009 2 Page Principale | Produits | Qualite | Demandes | Sur Nous | Communications